| School | Address | City | Grade range | Enrollment |
| Elementary schools |
| Grant Elementary | 1800 South Sutter St. | Stockton | K–4 | 260 |
| Middle schools |
| Peyton Elementary | 349 East Vine St. | Stockton | K–8 | 799 |
| K-8 schools |
| Adams Elementary | 6402 Inglewood Ave. | Stockton | K–8 | 613 |
| August Elementary | 2101 Sutro Ave. | Stockton | K–8 | 648 |
| Bush Elementary | 5420 Fred Russo Dr. | Stockton | K–8 | 779 |
| Cleveland Elementary | 20 East Fulton St. | Stockton | K–8 | 779 |
| El Dorado Elementary | 1540 North Lincoln St. | Stockton | K–8 | 771 |
| Elmwood Elementary | 840 South Cardinal Ave. | Stockton | K–8 | 878 |
| Fillmore Elementary | 2644 East Poplar St. | Stockton | K–8 | 824 |
| Fremont Elementary | 2021 East Flora St. | Stockton | K–8 | 784 |
| Grunsky Elementary | 1550 N. School St. | Stockton | K–8 | 585 |
| Hamilton Elementary | 2245 East 11th St. | Stockton | K–8 | 725 |
| Harrison Elementary | 3203 Sanguinetti Ln. | Stockton | K–8 | 663 |
| Hazelton Elementary | 535 West Jefferson | Stockton | K–8 | 676 |
| Henry Elementary | 1107 South Wagner Ave. | Stockton | K–8 | 935 |
| Hong-Kingston Elementary | 6324 N. Alturas Ave. | Stockton | K–8 | 577 |
| Hoover Elementary | 2900 Kirk Ave. | Stockton | K–8 | 746 |
| Huerta Elementary | 1644 South Lincoln | Stockton | K–8 | 441 |
| Kennedy Elementary | 630 West Ponce de Leon Dr. | Stockton | K–8 | 738 |
| King Elementary | 2640 East Lafayette St. | Stockton | K–8 | 950 |
| Kohl Open Elementary | 4115 North Crown | Stockton | K–8 | 207 |
| Madison Elementary | 2939 Mission Road | Stockton | K–8 | 813 |
| Marshall Elementary | 1141 Lever Blvd. | Stockton | K–8 | 776 |
| McKinley Elementary | 30 West Ninth St. | Stockton | K–8 | 760 |
| Monroe Elementary | 2236 East 11th St. | Stockton | K–8 | 558 |
| Montezuma Elementary | 2843 Farmington Rd. | Stockton | K–8 | 727 |
| Nightingale Elementary | 1721 Carpenter Rd. | Stockton | K–8 | 498 |
| Pittman Elementary | 701 East Park St. | Stockton | K–8 | 709 |
| Pulliam Elementary | 230 Presidio Way | Stockton | K–8 | 727 |
| Rio Calaveras Elementary | 1819 East Bianchi Rd. | Stockton | K–8 | 862 |
| Roosevelt Elementary | 776 South Broadway | Stockton | K–8 | 564 |
| San Joaquin Elementary | 2020 South Fresno Ave. | Stockton | K–8 | 765 |
| Stockton (Commodore) Skills | 2725 Michigan Ave. | Stockton | K–8 | 1,081 |
| Taft Elementary | 419 Downing Ave. | Stockton | K–8 | 531 |
| Taylor Skills Elementary | 1101 Lever Blvd. | Stockton | K–8 | 621 |
| Tyler Skills Elementary | 3830 Webster Ave. | Stockton | K–8 | 663 |
| Valenzuela Elementary | 52 West Benjamin Holt Dr. | Stockton | K–8 | 294 |
| Van Buren Elementary | 1628 East Tenth St. | Stockton | K–8 | 614 |
| Victory Elementary | 1838 West Rose St. | Stockton | K–8 | 661 |
| Washington Elementary | 1735 West Sonora | Stockton | K–8 | 251 |
| Wilson Elementary | 150 East Mendocino Ave. | Stockton | K–8 | 322 |
| High schools |
| Chavez High | 2929 Windflower Ln. | Stockton | 9–12 | 2,523 |
| Edison High | 1425 South Center St. | Stockton | 9–12 | 2,357 |
| Franklin High | 300 North Gertrude St. | Stockton | 9–12 | 2,360 |
| Institute of Business, Management, and Law | 6505 Inglewood Ave. | Stockton | 9–12 | 291 |
| Merlo Institute of Environmental Technology | 1670 East Sixth St. | Stockton | 9–12 | 192 |
| Stagg High | 1621 Brookside Rd. | Stockton | 9–12 | 1,976 |
| Weber Institute for Applied Science | 302 West Weber Ave. | Stockton | 9–12 | 357 |
| Continuation high schools |
| Frederick Continuation High School | 1141 E. Weber Ave. | Stockton | 9–12 | 282 |